ESTIMATE見積目安
2026年単価目安
| 基礎 | 3900円 〜 4200円 |
|---|---|
| (打) | 4800円 〜 5000円 |
| 上部普通 | 4600円 〜 5100円 |
| (打) | 5400円 〜 6000円 |
| 素地Pコン | 7000円 〜 8000円 |
| ヨウヘキ古 | 6000円 〜 6500円 |
| L型裏表 | 5400円 〜 6000円 |
| R型棒 | 21000円 〜 25000円 |
| Rボイド手間 | 10000円 〜 12000円 |
| 本実H120 | 22000円 〜 25000円 |
| スタイロ手間 | 800円 |
| モールドスター | 1600円 |
| アンカー | 1800円 |
| 面木目地 | 500円 |
| 運搬 | 40km以内:500円 40km以上:800円 70km以上:1000円 |
| 大工応接 | 18000円 〜 22000円 |
|---|---|
| 解体応接 | 18000円 〜 19000円 |
| 店常用 | 手間:26000円/人 トラック:25000円/台 |
| リース材料 | 単価の36% |
| 外構 | 8000円 〜 12000円 |
| 請手間 | 大工:2800円通し 解体:700円通し |
| 墨さし | 常40000円 |
| 残業 | 5000円/人h |
| 遠方経費 | 10% |
|---|---|
| 下請 | 10% + 経5% |
| 上請 | 7%返し |
数量表をいただけましたらお見積もり書類を作成してお送りしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

